Раскрытие информации
Новости Информация
20.02.2014г Тарифы на коммунальные услуги в 2014 г.
водоснабжение
с 01.01.2014 - 19.09 руб./м3
с 01.07.2014 - 19.64 руб./м3
тепловая энергия
с 01.01.2014 - 1681.20 руб./Гкал
с 01.07.2014 - 1737.36 руб./Гкал
с 01.01.2014 - 19.09 руб./м3
с 01.07.2014 - 19.64 руб./м3
тепловая энергия
с 01.01.2014 - 1681.20 руб./Гкал
с 01.07.2014 - 1737.36 руб./Гкал
20.02.2014г Тарифы на содержание жилья в 2014 году
содержание и ремонт жилья - 9,33 руб/м2
вывоз жидких бытовых отходов
с 01.01.2014 - 48.36 руб/м3
с 01.07.2014 - 51,82 руб/м3
вывоз жидких бытовых отходов
с 01.01.2014 - 48.36 руб/м3
с 01.07.2014 - 51,82 руб/м3
28.12.2012г Тарифы на коммунальные услуги в 2013 г.
водоснабжение 17.21 руб./м3
тепловая энергия 1567.00 руб./Гкал
тепловая энергия 1567.00 руб./Гкал
Стандарты раскрытия 2013 г. теплоснабжение факт
20.02.2014
Субъект РФ | Новосибирская область |
Публикация | На официальном сайте организации |
Источники публикации | ||
Сайт в сети Интернет | V | |
Печатное издание | V |
Происходило ли изменение тарифа в текущем году | Да | |
Дата предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы | 18.02.2014 |
Период регулирования (Отчетный период) | ||
Начало очередного периода регулирования | 01.01.2013 | |
Окончание очередного периода регулирования | 31.12.2013 |
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | Нет |
Наименование организации | МУП ЖКХ "Верх-Каргатское" | |
ИНН | 5421110463 | |
КПП | 542101001 |
Вид деятельности | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | |
Производство | Да | |
Передача | Да | |
Сбыт | Да | |
Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% совокупной выручки за отчетный год | Да | |
Режим налогообложения | специальный (упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей) | |
Организация выполняет инвестиционную программу | Нет |
Система теплоснабжения | ||
Условный порядковый номер | 1 | |
Описание | Система теплоснабжения |
Муниципальный район, на территории которого размещена система теплоснабжения | Муниципальное образование, на территории которого размещена система теплоснабжения | |
Наименование МР | Наименование МО | ОКТМО |
Здвинский муниципальный район | Верх-Каргатское | 50613402 |
Адрес организации | ||
Юридический адрес: | Новосибирская область,Здвинский район,с.Верх-Каргат ул,Центральная 3а | |
Почтовый адрес: | 632956 Новосибирская область,Здвинский район,с.Верх-Каргат ул,Центральная 3а |
Руководитель | ||
Фамилия, имя, отчество: | Ромасюк Владимир Васильевич | |
(код) номер телефона: | 8-383-63-39-142 |
Главный бухгалтер | ||
Фамилия, имя, отчество: | Балесная Лариса Владимировна | |
(код) номер телефона: | 8-383-63-39-142 |
Должностное лицо, ответственное за составление формы | ||
Фамилия, имя, отчество: | Балесная Лариса Владимировна | |
Главный бухгалтер | ||
(код) номер телефона: | 8-383-63-39-142 | |
e-mail: | ghkx2009@rambler.ru |
Дата изменения: 24.02.2014 16:30:56
Файлы для скачивания: Стандарты раскрытия 2013 г тепло